欧州のペットフード業界団体FEDIAFの最新レポート(2025年版・集計年は2023年)をもとに、犬・猫の国別頭数と世帯飼育率をEU41か国のデータをまとめました。
目次
欧州全体の飼育数
犬:約8,962万頭
猫:約1億0,830万頭
欧州では、犬よりも猫の方が飼育数が多くなっています。
欧州全体の飼育数
犬の飼育数ランキング
1.イギリス:1,170万頭
2.ドイツ:1,050万頭
3.スペイン:946万頭
4.イタリア:876万頭
5.ポーランド:844万頭
犬の世帯飼育率ランキング
1.ハンガリー:50%
2.ポーランド:49%
3.ルーマニア:45%
4.チェコ:42%
5.スロベニア/ポルトガル:39%
猫の飼育数ランキング
1.ドイツ:1,570万頭
2.フランス:1,490万頭
3.イギリス:1,140万頭
4.スペイン:595万頭
5.ポーランド:755万頭
犬猫の合計飼育数
1.ドイツ:2,620万頭
2.フランス:2,250万頭
3.イギリス:2,310万頭
4.イタリア:1,901万頭
5.スペイン:1,542万頭
欧州国別飼育頭数一覧
犬の欧州国別飼育頭数
| 国 | 犬の数(頭数) | 犬の飼育率(%) |
| アルバニア | 105,000 | 24 |
| オーストリア | 836,000 | 17 |
| ベルギー | 2,052,000 | 30 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 189,000 | 24 |
| ブルガリア | 729,000 | 24 |
| クロアチア | 709,000 | 29 |
| キプロス | 59,000 | 14 |
| チェコ | 2,229,000 | 42 |
| デンマーク | 641,000 | 21 |
| エストニア | 250,000 | 22 |
| フィンランド | 805,000 | 24 |
| フランス |
7,600,000 |
20 |
| ドイツ |
10,500,000 |
21 |
| ギリシャ | 652,000 | 14 |
| ハンガリー | 2,772,000 | 50 |
| アイスランド | 26,000 | 17 |
| アイルランド | 517,000 | 25 |
| イタリア | 8,766,000 | 28 |
| コソボ | 52,000 | 24 |
| ラトビア | 271,000 | 27 |
| リヒテンシュタイン | 2,000 | 12 |
| リトアニア | 614,000 | 34 |
| ルクセンブルク | 72,000 | 21 |
| マルタ | 74,000 | 28 |
| モンテネグロ | 39,000 | 24 |
| オランダ | 1,777,000 | 18 |
| 北マケドニア | 86,000 | 24 |
| ノルウェー | 500,000 | 17 |
| ポーランド | 8,440,000 | 49 |
| ポルトガル | 3,008,000 | 39 |
| モルドバ共和国 | 193,000 | 24 |
| ルーマニア | 4,251,000 | 45 |
| セルビア | 483,000 | 24 |
| スロバキア | 909,000 | 29 |
| スロベニア | 301,000 | 39 |
| スペイン | 9,463,000 | 27 |
| スウェーデン | 1,062,000 | 15 |
| スイス | 515,000 | 12 |
| トルコ | 1,453,000 | 5 |
| ウクライナ | 4,913,000 | 19 |
| イギリス | 11,700,000 | 31 |
猫の欧州国別飼育頭数
| 国 | 猫の数(頭数) |
猫の飼育率(%)
|
| アルバニア | 114,000 | 25 |
| オーストリア | 2,019,000 | 28 |
| ベルギー | 3,079,000 | 33 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 206,000 | 25 |
| ブルガリア | 792,000 | 25 |
| クロアチア | 419,000 | 15 |
| キプロス | 55,000 | 13 |
| チェコ | 1,395,000 | 23 |
| デンマーク | 696,000 | 19 |
| エストニア | 308,000 | 18 |
| フィンランド | 1,013,000 | 23 |
| フランス |
14,900,000 |
31 |
| ドイツ |
15,700,000 |
25 |
| ギリシャ | 604,000 | 13 |
| ハンガリー | 2,356,000 | 34 |
| アイスランド | 37,000 | 30 |
| アイルランド | 371,000 | 18 |
| イタリア | 10,244,000 | 22 |
| コソボ | 57,000 | 25 |
| ラトビア | 412,000 | 37 |
| リヒテンシュタイン | 8,000 | 31 |
| リトアニア | 675,000 | 32 |
| ルクセンブルク | 103,000 | 25 |
| マルタ | 87,000 | 22 |
| モンテネグロ | 43,000 | 25 |
| オランダ | 3,000,000 | 23 |
| 北マケドニア | 93,000 | 25 |
| ノルウェー | 720,000 | 30 |
| ポーランド | 7,546,000 | 41 |
| ポルトガル | 2,073,000 | 32 |
| モルドバ共和国 | 209,000 | 25 |
| ルーマニア | 4,432,000 | 48 |
| セルビア | 525,000 | 25 |
| スロバキア | 535,000 | 15 |
| スロベニア | 465,000 | 32 |
| スペイン | 5,954,000 | 17 |
| スウェーデン | 1,732,000 | 21 |
| スイス | 1,520,000 | 31 |
| トルコ | 4,887,000 | 14 |
| ウクライナ | 7,521,000 | 30 |
| イギリス | 11,400,000 | 26 |
参考文献:Facts & Figures: European Dog Population
欧州のペットフード
ロイヤルカナン(フランス)
ハッピードッグ(ドイツ)
ブラバンソンヌ(ベルギー)

執筆:equall編集部
公式LINE












































